请求参数
字段名称 | 请求方式 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
outtradeno | post | true | string | 32 | 原支付平台订单号 |
divideDetail | post | false | string | 255 | 分账明细(例:[{“merchantNo”:”003020051110111″,”amount”:”2″},{“merchantNo”:”003020051110112″,”amount”:”1″}]) |
isUnfreezeResidualAmount | post | false | int | 1 | 用于订单的多次分账,商户对订单进行部分分账后,如果该字段传入 1,则解冻分账后剩余的金额,解冻后可按照配置的规则结算到子商户;如果该字段传入 0,则部分解冻并分账后,剩余金额仍然在冻结状态,用于下次分账;默认1 |
返回参数
字段名称 | 必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
amt | true | int | 32 | 支付金额(以分为单位,没有小数点) |
orderNum | true | string | 18 | 订单号 |
tradeState | True | int | 1 | 订单状态: 1支付成功2已撤销3待支付4支付失败5支付超时9支付等待輸入密碼 |
trade_pay_time | false | datetime | 付款完成时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
trade_qrcode | false | string | 200 | 二维码字符串(用户扫商户时,根据返回的trade_qrcode字段内容生成二维码,用户用手机扫码完成支付) |
jsapi_pay_url | false | string | 100 | 公众号订单支付地址,如果为非公众号订单,此参数为空 |
alipay_form | false | string | 500 | 支付宝APP和H5支付时返回 |
返回示例
{
“message”: “下单成功”,
“retCode”: “SUCCESS”,
“sign”: “XXXXXXXXXXXXX”,
“data”: {
“amt”: “1”,
“orderNum”: “416587267486777344”,
“tradeState”: “1”,
“trade_pay_time”: “”2018-07-20 17:45:40”
}
}
返回失败示例:
{“message”:”支付失败,101 每个二维码仅限使用一次,请刷新再试”,”retCode”:”FAILED”}